Toyota Nasmoco Ringroad Solo menawarkan program penjualan kepemilikan kendaraan bermotor khusus tenaga medis, baik perawat dan dokter selama pandemi Covid-19 berlangsung. Toyota Nasmoco Ringroad memberikan program cicilan ringan dengan suku bunga mulai 0 persen untuk jangka kredit satu tahun. Berlaku untuk leasing TAF
OTR | Tenor | Bunga | Angsuran | TDP |
AVANZA 1.3 G M/T | ||||
219,300,000 | 11 | 0.00% | 13,535,000 | 81,855,000 |
219,300,000 | 23 | 1.00% | 7,011,000 | 75,331,000 |
219,300,000 | 35 | 2.00% | 4,934,000 | 73,254,000 |
219,300,000 | 47 | 3.25% | 4,001,000 | 72,321,000 |
219,300,000 | 59 | 4.70% | 3,549,000 | 71,869,000 |
RUSH 1.5 TRD M/T | ||||
271,400,000 | 11 | 0.00% | 16,748,000 | 100,698,000 |
271,400,000 | 23 | 1.00% | 8,661,000 | 92,611,000 |
271,400,000 | 35 | 2.00% | 6,086,000 | 90,036,000 |
271,400,000 | 47 | 3.25% | 4,935,000 | 88,885,000 |
271,400,000 | 59 | 4.70% | 4,378,000 | 88,328,000 |
YARIS TRD CVT | ||||
298,400,000 | 11 | 0.00% | 18,414,000 | 110,464,000 |
298,400,000 | 23 | 1.00% | 9,522,000 | 101,572,000 |
298,400,000 | 35 | 2.00% | 6,691,000 | 98,741,000 |
298,400,000 | 47 | 3.25% | 5,418,000 | 97,468,000 |
298,400,000 | 59 | 4.70% | 4,800,000 | 96,850,000 |
INNOVA DIESEL 2.4 G A/T | ||||
384,300,000 | 11 | 0.00% | 23,712,000 | 141,532,000 |
384,300,000 | 23 | 1.00% | 12,262,000 | 130,082,000 |
384,300,000 | 35 | 2.00% | 8,616,000 | 126,436,000 |
384,300,000 | 47 | 3.25% | 6,977,000 | 124,797,000 |
384,300,000 | 59 | 4.70% | 6,181,000 | 124,001,000 |
FORTUNER 4X2 2.4 VRZ TRD A/T DIESEL | ||||
565,300,000 | 11 | 0.00% | 34,564,000 | 206,684,000 |
565,300,000 | 23 | 1.00% | 17,865,000 | 189,985,000 |
565,300,000 | 35 | 2.00% | 12,546,000 | 184,666,000 |
565,300,000 | 47 | 3.25% | 10,160,000 | 182,280,000 |
565,300,000 | 59 | 4.70% | 9,003,000 | 181,123,000 |
Pandemic Covid-19 masih saja belum hilang dari bumi kita. Banyak cara dan usaha yang telah dilakukan baik dari kita pribadi dengan menjaga jarak, menggunakan masker, rajin cuci tangan dan menjaga kebersihan ataupun dari pemerintah dengan penyediaan fasilitas kesehatan khusus covid-19... selengkapnya
Kondisi wabah pandemik covid-19 corona membuat perekonomian melambat di beberapa sektor seperti jasa transportasi. Karena itu Toyota Nasmoco Ringroad membuat Promo khusus Toyota di Solo untuk khusus Rental, dengan judul “Nasmoco RIngroad Peduli rental Solo“. Bagi Customer Rental di Solo... selengkapnya
PRICE LIST TOYOTA Daftar Harga Toyota di Solo raya bulan April 2020 MODEL MANUAL MATIC AGYA AGYA 1.2 G (new model) 153.000.000 166.800.000 AGYA 1.2 G TRD (new model) 158.000.000 174.100.000 CALYA CALYA 1.2 E STD non ABS 147.400.000 *... selengkapnya
Belum ada komentar