(Jawa Tengah & DIY) | ||
bulan April 2020 | ||
MODEL | MANUAL | MATIC |
AGYA | ||
AGYA 1.2 G (new model) | 153.000.000 | 166.800.000 |
AGYA 1.2 G TRD (new model) | 158.000.000 | 174.100.000 |
Paket Kredit Toyota Agya di Solo :
Special rate untuk tenaga Medis mulai dari bunga 0% (Dokter, bidan, perawat, Mantri, Suster)
OTR | TENOR | BUNGA | ANGSURAN | TDP |
AGYA 1.2 G M/T | ||||
153.000.000 | 11 | 0,00% | 9.562.000 | 57.992.000 |
153.000.000 | 23 | 1,00% | 4.956.000 | 53.386.000 |
153.000.000 | 35 | 2,00% | 3.490.000 | 51.920.000 |
153.000.000 | 47 | 3,25% | 2.831.000 | 51.261.000 |
153.000.000 | 59 | 4,70% | 2.513.000 | 50.943.000 |
AGYA 1.2 G A/T | ||||
166.800.000 | 11 | 0,00% | 10.424.000 | 62.994.000 |
166.800.000 | 23 | 1,00% | 5.399.000 | 57.969.000 |
166.800.000 | 35 | 2,00% | 3.799.000 | 56.369.000 |
166.800.000 | 47 | 3,25% | 3.082.000 | 55.652.000 |
166.800.000 | 59 | 4,70% | 2.735.000 | 55.305.000 |
AGYA 1.2 TRD M/T | ||||
158.000.000 | 11 | 0,00% | 9.875.000 | 59.805.000 |
158.000.000 | 23 | 1,00% | 5.114.000 | 55.044.000 |
158.000.000 | 35 | 2,00% | 3.598.000 | 53.528.000 |
158.000.000 | 47 | 3,25% | 2.919.000 | 52.849.000 |
158.000.000 | 59 | 4,70% | 2.591.000 | 52.521.000 |
AGYA 1.2 TRD A/T | ||||
174.100.000 | 11 | 0,00% | 10.880.000 | 65.640.000 |
174.100.000 | 23 | 1,00% | 5.635.000 | 60.395.000 |
174.100.000 | 35 | 2,00% | 3.965.000 | 58.725.000 |
174.100.000 | 47 | 3,25% | 3.216.000 | 57.976.000 |
174.100.000 | 59 | 4,70% | 2.855.000 | 57.615.000 |
Fitur-Fitur Dan Spesifikasi Toyota Agya :
Eksterior :
Interior :
Safety :
Foto Gambar Video Toyota Agya di Solo :
Lebih lanjut untuk pemesanan pembelian mobil baru Toyota Agya di Solo :
WAHYU TOYOTA
081215730900
Marketing Sales Toyota Nasmoco Ringroad Solo
Bagikan
Belum ada komentar