Avanza Tipe G 1.3
Toyota Avanza adalah salah satu backbone Produk Toyota yang ada di Indoensia, lahir di tahun 2004 di mulai dari harga 99 juta rupiah, yang menjadi mobil fenomal di Indonesia, karena mobil yang mengakomodir kebutuhan keluarga di Indonesia cocok di segala medan. Dengan kapasitas 7 penumpang dan penggerak roda belakang yang mampu membawa kemanapun pergi aman nyaman apalagi di tanjakan dimana medan di Indonesia tidak semua rata, ada turunan dan tanjakan turun naik.
Ada 3 tipe varian dari Toyota Avanza di tahun 2020 yaitu tipe E, G dan Veloz, dan juga ada 2 kapasitas mesin yang di tawarkan yaitu 1.300 cc dan 1.500 cc. bagi Anda yang ingin membeli mobil baru Toyota Avanza & Veloz di Solo : Surakarta, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen, Karanganyar, Boyolali, Klaten ini adalah produk Toyota yang wajib dimiliki masyarakat keluarga Indonesia.
Toyota Veloz
HARGA TOYOTA AVANZA & VELOZ SOLO
(Jawa Tengah dan DIY) | ||
Berlaku bulan April 2020 | ||
MODEL | MANUAL | MATIC |
AVANZA | ||
AVANZA 1.3 E STD non ABS | 199.200.000 | 210.100.000 |
AVANZA 1.3 E | 200.600.000 | 211.600.000 |
AVANZA 1.3 G | 219.300.000 | 230.100.000 |
AVANZA 1.5 G | 231.500.000 | * |
VELOZ | ||
VELOZ 1.3 | 226.100.000 | 237.200.000 |
VELOZ 1.5 | 238.500.000 | 249.600.000 |
PAKET KREDIT TOYOTA AVANZA DI SOLO :
Kredit Avanza di Solo saat ini sangat special khusus untuk tenaga Medis
Bayar DP | Tenor | Bunga | Angsuran |
AVANZA 1.3 E STD M/T : Rp 199.200.00 | |||
74.737.000 | 11 | 0,00% | 12.447.000 |
68.736.000 | 23 | 1,00% | 6.446.000 |
66.826.000 | 35 | 2,00% | 4.536.000 |
65.967.000 | 47 | 3,25% | 3.677.000 |
65.552.000 | 59 | 4,70% | 3.262.000 |
AVANZA 1.3 E STD A/T : Rp 210.100.000 | |||
78.527.000 | 11 | 0,00% | 12.967.000 |
72.277.000 | 23 | 1,00% | 6.717.000 |
70.287.000 | 35 | 2,00% | 4.727.000 |
69.393.000 | 47 | 3,25% | 3.833.000 |
68.961.000 | 59 | 4,70% | 3.401.000 |
AVANZA 1.3 E M/T : Rp 200.600.000 | |||
75.091.000 | 11 | 0,00% | 12.381.000 |
69.123.000 | 23 | 1,00% | 6.413.000 |
67.223.000 | 35 | 2,00% | 4.513.000 |
66.370.000 | 47 | 3,25% | 3.660.000 |
65.957.000 | 59 | 4,70% | 3.247.000 |
AVANZA 1.3 E A/T : Rp 211.600.000 | |||
79.070.000 | 11 | 0,00% | 13.060.000 |
72.775.000 | 23 | 1,00% | 6.765.000 |
70.771.000 | 35 | 2,00% | 4.761.000 |
69.870.000 | 47 | 3,25% | 3.860.000 |
69.435.000 | 59 | 4,70% | 3.425.000 |
AVANZA 1.3 G M/T : Rp 219.300.000 | |||
81.855.000 | 11 | 0,00% | 13.535.000 |
75.331.000 | 23 | 1,00% | 7.011.000 |
73.254.000 | 35 | 2,00% | 4.934.000 |
72.321.000 | 47 | 3,25% | 4.001.000 |
71.869.000 | 59 | 4,70% | 3.549.000 |
AVANZA 1.3 G A/T : Rp 230.100.000 | |||
85.761.000 | 11 | 0,00% | 14.201.000 |
78.916.000 | 23 | 1,00% | 7.356.000 |
76.737.000 | 35 | 2,00% | 5.177.000 |
75.758.000 | 47 | 3,25% | 4.198.000 |
75.284.000 | 59 | 4,70% | 3.724.000 |
AVANZA 1.5 G M/T : Rp 231.500.000 | |||
86.267.000 | 11 | 0,00% | 14.287.000 |
79.381.000 | 23 | 1,00% | 7.401.000 |
77.188.000 | 35 | 2,00% | 5.208.000 |
76.203.000 | 47 | 3,25% | 4.223.000 |
75.727.000 | 59 | 4,70% | 3.747.000 |
VELOZ 1.3 M/T : Rp 226.100.000 | |||
84.314.000 | 11 | 0,00% | 13.954.000 |
77.588.000 | 23 | 1,00% | 7.228.000 |
75.447.000 | 35 | 2,00% | 5.087.000 |
74.485.000 | 47 | 3,25% | 4.125.000 |
74.019.000 | 59 | 4,70% | 3.659.000 |
VELOZ 1.3 A/T : Rp 237.200.000 | |||
88.329.000 | 11 | 0,00% | 14.639.000 |
81.273.000 | 23 | 1,00% | 7.583.000 |
79.026.000 | 35 | 2,00% | 5.336.000 |
78.017.000 | 47 | 3,25% | 4.327.000 |
77.529.000 | 59 | 4,70% | 3.839.000 |
VELOZ 1.5 M/T : Rp 238.500.000 | |||
88.799.000 | 11 | 0,00% | 14.719.000 |
81.704.000 | 23 | 1,00% | 7.624.000 |
79.446.000 | 35 | 2,00% | 5.366.000 |
78.431.000 | 47 | 3,25% | 4.351.000 |
77.940.000 | 59 | 4,70% | 3.860.000 |
VELOZ 1.5 A/T : Rp 249.600.000 | |||
92.814.000 | 11 | 0,00% | 15.404.000 |
85.389.000 | 23 | 1,00% | 7.979.000 |
83.025.000 | 35 | 2,00% | 5.615.000 |
81.963.000 | 47 | 3,25% | 4.553.000 |
81.449.000 | 59 | 4,70% | 4.039.000 |
FITUR DAN SPESIFIKASI TOYOTA AVANZA VELOZ SOLO
Ekterior :
Interior :
Safety :
FOTO GAMBAR VIDEO TOYOTA AVANZA VELOZ SOLO :
Lebih lanjut untuk pemesanan pembelian mobil baru Toyota Avanza & Veloz Solo :
INES
081226002518
Marketing Sales Toyota Nasmoco Ringroad Solo
Agya |
|
AGYA 1.2 G M/T Stylo Package EA | IDR 190.600.000 |
AGYA 1.2 G A/T Stylo Package EA | IDR 206.700.000 |
AGYA 1.2 GR-Sporty M/T | IDR 253.700.000 |
AGYA 1.2 GR-Sporty A/T | IDR 270.200.000 |
Alphard |
|
ALPHARD 2.5 G A/T Modelista | IDR 1.738.300.000 |
ALPHARD 2.5 G A/T Hybrid Modellista | IDR 1.822.500.000 |
Avanza |
|
AVANZA 1.3 E MT | IDR 250.200.000 |
AVANZA 1.3 E A/T | IDR 265.200.000 |
1.5 G M/T Stylish Package AB | IDR 275.300.000 |
1.5 G A/T Stylish Package AB | IDR 290.200.000 |
1.5 G M/T Lux Package DA | IDR 276.300.000 |
1.5 G A/T Lux Package DA | IDR 291.200.000 |
BZ4X |
|
BZ4X 1.8 EV | IDR 1.235.000.000 |
Calya |
|
Calya 1.2 E M/T Standar Non ABS | IDR 174.400.000 |
Calya 1.2 E M/T ABS | IDR 177.700.000 |
Calya 1.2 G M/T Lux Package AA | IDR 186.300.000 |
Calya 1.2 G A/T Lux Package AA | IDR 200.600.000 |
Calya 1.2 G M/T Stylish Package AA | IDR 185.300.000 |
Calya 1.2 G A/T Stylish Package AA | IDR 199.600.000 |
Camry |
|
CAMRY 2.5 V AT | IDR 822.700.000 |
CAMRY 2.5L HYBRID AT | IDR 968.500.000 |
Corolla Altis |
|
Coroll Altis 1.8 V A/T | IDR 593.700.000 |
Coroll Altis 1.8L Hybrid V A/T | IDR 647.300.000 |
Corolla Cross |
|
1.8 HV A/T | IDR 591.000.000 |
Fortuner |
|
2.8 VRZ GR AERO PACKAGE TSS 4X2 TCO AF | IDR 683.600.000 |
2.8 VRZ 4X4 | IDR 761.200.000 |
2.8 VRZ 4X4 GR Sport TSS | IDR 780.600..000 |
GR 86 |
|
GR 86 2.4L Manual | IDR 1.063.300.000 |
GR 86 2.4L Automatic | IDR 1.101.300.000 |
Hiace |
|
HIACE COMMUTER | IDR 591.100.000 |
HIACE PREMIO | IDR 686.900.000 |
Hilux Double Cabin |
|
Double Cabin 2.4 E MT 4X4 | IDR 471.000.000 |
Double Cabin 2.4 G MT 4X4 | IDR 498.000.000 |
Double Cabin 2.4 V AT 4X4 | IDR 550.700.000 |
Hilux Rangga |
|
CAB-CHASSIS PU 2.0 STD MT | IDR 199.700.000 |
CAB-CHASSIS MB 2.0 STD MT | IDR 199.700.000 |
PICK UP 2.0 STD 1 WAY MT | IDR 204.700.000 |
PICK UP 2.0 HIGH MT | IDR 226.600.000 |
CAB-CHASSIS PU 2.4 DSL STD MT | IDR 256.200.000 |
CAB-CHASSIS MB 2.4 DSL STD MT | IDR 256.200.000 |
PICK UP 2.4 DSL STD 1 WAY MT | IDR 261.000.000 |
CAB-CHASSIS PU 2.4 DSL HIGH AT | IDR 311.100.000 |
CAB-CHASSIS MB 2.4 DSL HIGH AT | IDR 311.100.000 |
PICK UP 2.4 DSL HIGH MT | IDR 295.000.000 |
PICK UP 2.4 DSL HIGH AT | IDR 316.000.000 |
Innova Reborn |
|
INNOVA REBORN G MT 2.0 TCO FA | IDR 396.000.000 |
INNOVA REBORN G MT 2.4 TCO FA | IDR 431.000.000 |
INNOVA REBORN G AT 2.4 TCO FA | IDR 449.000.000 |
Innova Zenix |
|
Tipe 2.0 G CVT GASOLINE TCO AC | IDR 446.600.000 |
Tipe 2.0 V CVT GASOLINE TCO AE | IDR 492.900.000 |
Tipe 2.0 G CVT HYBRID TCO AC | IDR 495.000.000 |
Tipe 2.0 V CVT HYBRID Modellista TCO AC | IDR 569.800.000 |
Tipe 2.0 Q CVT HYBRID Modellista TCO AC | IDR 648.900.000 |
Tipe 2.0 G CVT GASOLINE TCO BC | IDR 445.600.000 |
Tipe 2.0 V CVT GASOLINE TCO BE | IDR 491.900.000 |
Tipe 2.0 G CVT HYBRID TCO BC | IDR 494.000.000 |
Tipe 2.0 V CVT HYBRID Modellista TCO BC | IDR 568.800.000 |
Tipe 2.0 Q CVT HYBRID Modellista TCO BC | IDR 647.900.000 |
Land Cruiser 300 |
|
300 VX-R 4X4 | IDR 2.648.000.000 |
300 GR-S 4X4 | IDR 2.722.900.000 |
RAIZE |
|
Raize 1.2 G AT | IDR 262.800.000 |
Raize 1.0T G MT (One Tone) | IDR 267.600.000 |
Raize 1.0T G AT (One Tone) | IDR 282.700.000 |
Raize 1.0T GR-S (One Tone) | IDR 297.100.000 |
Raize 1.0T GR-S TSS (Two Tone) | IDR 322.200.000 |
Rush |
|
RUSH 1.5 G M/T | IDR 297.900.000 |
RUSH 1.5 G A/T | IDR 309.000.000 |
RUSH 1.5 S GR Sport M/T TCO AA&AD | IDR 315.300.000 |
RUSH 1.5 S GR Sport A/T TCO AA&AD | IDR 326.000.000 |
Supra |
|
Supra 3.0 L Automatic | IDR 2.348.500.000 |
Supra 1 |
|
Supra 3.0 L Automatic | IDR 2.348.500.000 |
Vellfire |
|
VELLFIRE 2.5 VIP HV Modellista | IDR 1.962.500.000 |
Veloz |
|
Veloz 1.5 MT | IDR 304.900.000 |
Veloz 1.5 AT | IDR 320.800.000 |
1.5 Q CVT TCO CB Premium Color | IDR 334.600.000 |
1.5 Q CVT TSS Premium Color | IDR 353.200.000 |
Vios |
|
VIOS G CVT | IDR 384.600.000 |
VIOS G CVT TSS | IDR 398.000.000 |
Voxy |
|
VOXY 2.0 CVT | IDR 639.400.000 |
Yaris |
|
YARIS 1.5 S GR-S CVT ( 3 Airbags ) | IDR 353.400.000 |
YARIS CROSS |
|
Tipe 1.5 TIPE G MT | IDR 366.600.000 |
Tipe 1.5 TIPE G CVT | IDR 380.200.000 |
Tipe 1.5 TIPE S TSS | IDR 424.600.000 |
Tipe 1.5 TIPE S TSS GR | IDR 434.200.000 |
Tipe 1.5 TIPE S HV TSS One Tone | IDR 456.600.000 |
Tipe 1.5 TIPE S HV TSS GR One Tone | IDR 466.200.000 |