Toyota Nasmoco Pemuda Semarang Harga Toyota di Semarang dan sekitarnya Harga Toyota terbaik di Semarang , untuk model avanza, innova, agya, fortuner, rush, camry, calya, sienta, yaris, alphard, vellfire, vios, altis, hiace, hilux, camry hybrid, chr, chr hybrid, altis hybrid, truck dyna, voxy, supra, land cruiser, venturer, veloz, Raize, Corolla Cross Hybrid, Yaris Cross Hybrid Kredit Mobil Toyota murah mudah cepat Proses Dibantu sampai dengan mobil di kirim ke rumah, KAMI datang ke tempat Anda [Rumah atau Tempat Usaha]
Menu
Model
Beranda » Calya

Calya

Foto gambar Toyota Calya di solo

Harga Toyota Calya di Solo
(Jateng dan DIY)
Periode bulan April 2020 
MODEL MANUAL MATIC
CALYA 1.2 E STD non ABS 147.400.000 *
CALYA 1.2 E 150.700.000 *
CALYA 1.2 G 156.500.000 168.900.000

 

PAKET KREDIT TOYOTA CALYA

Paket Kredit Khusus Tenaga Medis (Dokter, Bidan, Perawat, suster, Mantri) :

OTR TENOR BUNGA ANGSURAN TDP
CALYA 1.2 E STD M/T
147,400,000 11 0.00% 9,213,000 55,963,000
147,400,000 23 1.00% 4,775,000 51,525,000
147,400,000 35 2.00% 3,362,000 50,112,000
147,400,000 47 3.25% 2,728,000 49,478,000
147,400,000 59 4.70% 2,421,000 49,171,000
CALYA 1.2 E M/T
150,700,000 11 0.00% 9,419,000 57,159,000
150,700,000 23 1.00% 4,882,000 52,622,000
150,700,000 35 2.00% 3,437,000 51,177,000
150,700,000 47 3.25% 2,789,000 50,529,000
150,700,000 59 4.70% 2,475,000 50,215,000
CALYA 1.2 G M/T
156,500,000 11 0.00% 9,781,000 59,261,000
156,500,000 23 1.00% 5,066,000 54,546,000
156,500,000 35 2.00% 3,564,000 53,044,000
156,500,000 47 3.25% 2,892,000 52,372,000
156,500,000 59 4.70% 2,566,000 52,046,000
CALYA 1.2 G A/T
168,900,000 11 0.00% 10,555,000 63,755,000
168,900,000 23 1.00% 5,467,000 58,667,000
168,900,000 35 2.00% 3,846,000 57,046,000
168,900,000 47 3.25% 3,120,000 56,320,000
168,900,000 59 4.70% 2,770,000 55,970,000

 

FITUR DAN SPESIFIKASI TOYOTA CALYA DI SOLO :

Ekterior :

Interior :

Safety :

 

VIDEO TOYOTA CALYA DI SOLO :

Bagikan

Belum ada komentar

Temukan Kami

Alamat
Jl. Ringroad Utara KM 9 Sroyo Jaten Karanganyar, Solo raya Jawa Tengah

Jam Buka
Senin–Jumat: 8.15WIB – 17.00WIB
Sabtu & Minggu: 08:30WIB – 12.30WIB

Cari

September 2023
S S R K J S M
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930